NILAI SEMENTARA PIH B
No | NPM | NAMA | ABSEN | KUIS | TUGAS | UTS | UAS | NA | HM | |||
10% | 10% | 10% | 30% | 40% | 100% | |||||||
10-Sep | DK | 01-Okt | 08-Okt | DK | ||||||||
1 | 1516041002 | Muhammad Ichwan | 100 | 55 | 70 | 50 | 70 | 70 | 56 | 72 | 66,60 | B |
2 | 1516041004 | ANNISA HIDAYATI | 100 | 55 | 70 | 50 | 70 | 70 | 68 | 75 | 71,40 | B+ |
3 | 1516041006 | Seski Halira Yanti | 68,75 | 60 | 70 | 50 | 75 | 43 | 29,40 | E | ||
4 | 1516041008 | Rika Yuliana | 80 | 65 | 70 | 50 | 35 | 70 | 68 | 70 | 67,03 | B |
5 | 1516041010 | Desy Hilma | 100 | 50 | 70 | 50 | 30 | 70 | 72 | 75 | 71,35 | B+ |
6 | 1516041012 | Rohani Juliana Sihotang | 93,7 | 79 | 70 | 65 | 70 | 70 | 79 | 76 | 76,05 | A |
7 | 1516041014 | Ahmad Rizki | 100 | 50 | 70 | 50 | 70 | 70 | 52 | 70 | 64,35 | C+ |
8 | 1516041016 | Wahyu Setiarini | 100 | 60 | 70 | 65 | 70 | 69 | 75,5 | 70,78 | B | |
9 | 1516041018 | Andini Ramadhanti | 100 | 50 | 70 | 80 | 55 | 75 | 42 | 66 | 60,25 | C |
10 | 1516041020 | Nurmasari Wahyuni | 100 | 60 | 70 | 80 | 40 | 75 | 78 | 70 | 72,78 | B+ |
11 | 1516041022 | Ayu Riskylia Melati | 100 | 50 | 70 | 80 | 50 | 75 | 57 | 69 | 65,83 | C+ |
12 | 1516041024 | Gita Angga Resti | 100 | 60 | 70 | 50 | 70 | 64 | 75 | 68,70 | B | |
13 | 1516041026 | Hanif Irfan Fauzi | 100 | 78 | 70 | 50 | 50 | 70 | 61 | 75,5 | 70,15 | B |
14 | 1516041028 | Ari Saputra | 100 | 60 | 70 | 80 | 50 | 70 | 88 | 75 | 77,90 | A |
15 | 1516041030 | Vera Yusnita | 87,5 | 50 | 70 | 45 | 70 | 72 | 74 | 68,83 | B | |
16 | 1516041032 | Agustina Pratiwi | 81,25 | 55 | 70 | 50 | 45 | 70 | 87 | 44,60 | E | |
17 | 1516041034 | Yunita Irawati Solin | 100 | 60 | 70 | 50 | 40 | 70 | 80 | 50 | 64,50 | C+ |
18 | 1516041036 | Irma Ayu Sundari | 93,75 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 | 74 | 70 | 69,83 | B |
19 | 1516041038 | Ade Rahma Putri | 75 | 60 | 70 | 50 | 50 | 70 | 49 | 32,95 | E | |
20 | 1516041040 | Hastin Barokah Marolina | 100 | 65 | 70 | 50 | 50 | 70 | 57 | 74 | 67,70 | B |
21 | 1516041042 | DEWI PRATIWI | 100 | 50 | 70 | 80 | 50 | 75 | 75 | 65 | 69,63 | B |
22 | 1516041044 | Indah Pebriana | 81,25 | 55 | 70 | 50 | 45 | 70 | 56,5 | 75 | 65,45 | C+ |
23 | 1516041046 | Pradita Irwandari | 81,25 | 50 | 70 | 50 | 45 | 70 | 71 | 72,5 | 68,55 | B |
24 | 1516041048 | Karina Veby Edithya | 87,5 | 60 | 70 | 50 | 50 | 70 | 49 | 70 | 62,20 | C+ |
25 | 1516041050 | MAHARANI ZAIHAN | 87,5 | 50 | 70 | 50 | 45 | 70 | 60 | 72 | 65,68 | C+ |
26 | 1516041052 | GILANG FAJAR HAFIT | 100 | 65 | 70 | 50 | 55 | 70 | 83 | 75 | 76,03 | A |
27 | 1516041054 | AULIA ROSSA HENITA | 100 | 50 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68,50 | B |
28 | 1516041056 | YUAN HADI PANGESTU | 100 | 60 | 70 | 50 | 40 | 70 | 54 | 70 | 64,70 | C+ |
29 | 1516041058 | INTAN ARDHA NARISWARI | 100 | 50 | 70 | 50 | 40 | 75 | 36 | 68 | 58,13 | C |
30 | 1516041060 | KADEK UTHISTHA CAKSU L | 100 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 | 43 | 60 | 57,15 | C |
31 | 1516041062 | VINCENSIUS SOMA FERRER | 100 | 60 | 70 | 50 | 50 | 70 | 67 | 75 | 70,85 | B |
32 | 1516041064 | I GUSTI NGURAH PUTU D G | 31,25 | 50 | 70 | 0 | 70 | 18 | 16,28 | E | ||
33 | 1516041066 | MUSLIMAH | 100 | 50 | 70 | 50 | 45 | 70 | 74 | 75 | 72,33 | B+ |
34 | 1516041068 | LIDYA PUTRI PARAMITHA | 93,75 | 70 | 70 | 50 | 40 | 70 | 44 | 75,5 | 63,78 | C+ |
35 | 1516041070 | GANDA AULIA WICAKSANA | 93,75 | 60 | 70 | 50 | 40 | 70 | 55 | 36,38 | E | |
36 | 1516041072 | RONNY SIMANULANG | 100 | 75 | 70 | 50 | 45 | 70 | 66 | 41,18 | E | |
37 | 1516041074 | MUHAMMAD ANDI NOVRIZAL | 100 | 60 | 70 | 50 | 30 | 70 | 40 | 68 | 59,45 | C |
38 | 1516041076 | MUHAMMAD ADHAN YUDITIRA | 93,75 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 | 75 | 75,5 | 72,33 | B+ |
39 | 1516041078 | SINTA FEBRIANI | 100 | 55 | 70 | 80 | 50 | 75 | 55 | 67 | 64,68 | C+ |
40 | 1516041080 | CORY KENAYA POETRI | 81,25 | 60 | 70 | 50 | 50 | 70 | 55 | 35,38 | E | |
41 | 1516041082 | FITRI CHAIRANI | 87,5 | 70 | 50 | 50 | 70 | 67 | 72,5 | 65,60 | C+ | |
42 | 1516041084 | PANJI TRY YATMAJA | 87,5 | 60 | 70 | 50 | 40 | 70 | 58 | 68 | 63,85 | C+ |
43 | 1516041086 | ANGGITA AGUSTIN | 100 | 60 | 70 | 80 | 40 | 75 | 78 | 69 | 72,38 | B+ |
44 | 1516041088 | CHOLIYAN ERANDA | 100 | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 | 46 | 70 | 63,05 | C+ |
45 | 1516041090 | RIZCA FIOLANDA | 100 | 80 | 70 | 80 | 45 | 75 | 64 | 68 | 68,90 | B |
46 | 1516041092 | OGI ARNALDO ILHAM | 93,75 | 50 | 70 | 50 | 45 | 70 | 61 | 70 | 65,80 | C+ |
47 | 1516041094 | AJENG FARADINA MAHARANI | 100 | 60 | 70 | 50 | 65 | 70 | 52 | 75,5 | 66,93 | B |
48 | 1516041096 | MUHAMMAD AZIZ IBRONDSYAH | 93,75 | 60 | 70 | 0 | 50 | 75 | 80 | 70 | 71,00 | B+ |
49 | 1516041098 | DWI AMBAR PRASTIWI | 81,25 | 50 | 70 | 50 | 70 | 51 | 70 | 60,43 | C | |
50 | 1516041100 | NOVA FINALETTA SARI | 100 | 60 | 70 | 50 | 45 | 70 | 56 | 50 | 57,43 | C |
51 | 1516041102 | PUTRI RAHAYU | 100 | 70 | 70 | 50 | 15 | 70 | 73 | 75 | 72,28 | B+ |
52 | 1516041104 | REZA ARDHIA CAHYANI | 93,75 | 60 | 70 | 50 | 65 | 70 | 73 | 73 | 71,60 | B+ |
53 | 1516041106 | RIZKI INTAN PERMATA | 12,5 | 0 | 1,25 | E | ||||||
54 | 1516041108 | MAHDALIA AYU WIJAYANTI | 100 | 50 | 70 | 50 | 40 | 70 | 71 | 75 | 71,30 | B+ |
55 | 1516041110 | M FERDINAN PUTRA | 68,75 | 60 | 70 | 50 | 25 | 70 | 49 | 75,5 | 61,90 | C+ |
56 | 1516041112 | ADE SISKA SAPUTRI | 75 | 60 | 70 | 50 | 50 | 70 | 37 | 29,35 | E | |
57 | 1516041114 | RIZEKI KURNIAWAN | 100 | 60 | 70 | 50 | 50 | 70 | 47 | 66 | 61,25 | C+ |
58 | 1516041116 | MARSHAL ADHITAMA PUTRA | 93,75 | 55 | 70 | 78 | 35 | 70 | 77 | 75 | 73,30 | B+ |
59 | 1516041118 | NOVRIZAL ILHAM PAHLAWAN | 87,5 | 50 | 70 | 50 | 40 | 70 | 42 | 60 | 55,35 | D |
60 | 1516041120 | VICKA SYAFIRA PRATIWI | 93,75 | 60 | 70 | 50 | 50 | 70 | 51 | 35,43 | E | |
61 | 1516041122 | SRI MAELANI | 100 | 50 | 70 | 50 | 45 | 70 | 70 | 75 | 71,13 | B+ |
62 | 1516041124 | THANZILUL PUTRI PRATAMI | 100 | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 | 66 | 75 | 71,05 | B+ |
63 | 1516041126 | FEBRIZAR BADRUTAMAM | 93,75 | 50 | 70 | 50 | 70 | 51 | 66 | 60,08 | C |
Bagi mahasiswa yang nilai UAS nya kosong, namun kehadiran lebih dari 80%, silahkan hubungi dosen PJ (ibu Dian Kagungan) untuk UAS susulan.
(No announcements have been posted yet.)