Kelengkapan Identitas (Kelas/Semester, Tema, Sub Tema, Pembelajaran Ke-, Alokasi Waktu, pembelajaran secara luring/daring) pada rancangan strategi pembelajaran yang dibuat. | Identitas pada rancangan strategi pembelajaran sangat tidak lengkap (memuat 2 dari 6 identitas) 1 poin | Identitas pada rancangan strategi pembelajaran cukup lengkap (memuat 3 dari 6 identitas) 2 poin | Identitas pada rancangan strategi pembelajaran lengkap (memuat 4 dari 6 identitas) 3 poin | Identitas pada rancangan strategi pembelajaran sangat lengkap (memuat keseluruhan identitas) 4 poin |
|
Kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar (KD) | Sangat sedikit indikator capaian pembelajaran sesuai dengan KD 1 poin | Sedikit indikator capaian pembelajaran sesuai dengan KD 2 poin | Sebagian besar indikator capaian pembelajaran sesuai dengan KD 3 poin | Semua indicator capaian pembelajaran sesuai KD 4 poin |
|
Keterukuran rumusan indikator | Sangat sedikit indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik, menggunakan kata kerja operasional, mudah diamati dan diukur 1 poin | Sedikit indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik, menggunakan kata kerja operasional, mudah diamati dan diukur. 2 poin | Sebagian besar indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik, menggunakan kata kerja operasional, mudah diamati dan diukur. 3 poin | Semua indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik, menggunakan kata kerja operasional, mudah diamati dan diukur. 4 poin |
|
Rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek audience, behaviour, condition, dan degree (ABCD) | Rumusan tujuan pembelajaran kurang dari aspek ABC dan tidak runtut. 1 poin | Rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek ABC, runtut, tetapi unsur C (kondisi) yang diberikan belum memberikan pengalaman belajar yang sesuai. 2 poin | Rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek ABC atau ABCD, runtut, dan unsur C (kondisi) yang diberikan memberikan pengalaman belajar yang sesuai. 3 poin | Rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek ABC atau ABCD, runtut, dan unsur C (kondisi) yang diberikan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dan bervariasi. 4 poin |
|
Kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator | Guru merancang materi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan KD 1 poin | Guru merancang materi ajar cukup lengkap, namun tidak sesuai dengan KD 2 poin | Guru merancang materi ajar lengkap dan sudah sesuai dengan KD 3 poin | Guru merancang materi ajar sangat lengkap, sesuai dengan KD, dan inovatif 4 poin |
|
Kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar | Guru menjabarkan materi, tetapi terjadi kesalahan konsep sehingga mengubah pemahaman materi inti. 1 poin | Guru menjabarkan materi, tetapi ada beberapa kesalahan yang tidak mengurangi pemahaman materi inti. 2 poin | Guru menjabarkan materi secara benar dari satu sudut pandang tertentu 3 poin | Guru menjabarkan materi secara benar dari berbagai sudut pandang. 4 poin |
|
Pengembangan materi dengan urutan logis | Guru mengembangkan materi dengan urutan tidak logis 1 poin | Guru mengembangkan materi dengan urutan yang kurang logis 2 poin | Guru mengembangkan materi dengan urutan yang logis satu sudut pandang tertentu 3 poin | Guru mengembangkan materi dengan urutan yang logis dari berbagai sudut pandang 4 poin |
|
Penyajian sumber belajar yang inovatif dan terkini | Guru menggunakan sumber belajar yang sudah umum digunakan dan tidak memanfaatkan hasil penelitian terkini atau kreasinya sendiri 1 poin | Guru menggunakan sumber belajar yang bervariasi tetapi kurang memanfaatkan hasil penelitian terkini atau kreasinya sendiri 2 poin | Guru menggunakan sumber belajar inovatif dan sudah memanfaatkan hasil penelitian terkini atau kreasinya sendiri 3 poin | Guru menggunakan sumber belajar inovatif dan sudah memanfaatkan hasil penelitian terkini, terutama hasil penelitian atau kreasinya sendiri 4 poin |
|
Kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajaran | Strategi dan model pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan, dan penjabaran model pada langkah-langkah pembelajaran tidak tepat 1 poin | Strategi dan model pembelajaran kurang sesuai dengan tujuan dan penjabaran model pada langkah-langkah pembelajaran tidak tepat 2 poin | Strategi dan model pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan, namun dan penjabaran model pada langkah-langkah pembelajaran kurang tepat 3 poin | Strategi dan model pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan, dan penjabaran model pada langkah-langkah pembelajaran tepat 4 poin |
|
Kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran | Alat bantu dan media kurang sesuai dengan model dan tujuan pembelajaran. 1 poin | Alat bantu dan media sesuai dengan model pembelajaran namun kurang optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 2 poin | Alat bantu dan media sesuai dengan model dan cukup optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 3 poin | Alat bantu dan media sesuai dengan model
dan sangat optimal menunjang tercapainya
tujuan pembelajaran. 4 poin |
|