Website = Tugas Kelompok 1 PSTI C (google.com)
Nilai putaran pertama = 81
Nilai putaran kedua = 65
Nama: GARIN REVANOL
NPM: 1615061019
| Nama | GARIN REVANOL | NPM | 1615061019 | ||||||
| Fakultas | Teknik | Jurusan | Teknik Informatika | ||||||
| Prog Studi | Teknik Informatika | Dosen PA | R. ARUM, S.P.,S.SI., M.T. | ||||||
| TH. Ajaran | 2018/2019 | Semester | 5 | ||||||
| IP smt lalu | 3.77 | SKS Maximum Smt Ini | 24 | ||||||
| Jumlah SKS | 24 | Tanggal Pengisian | 10-August-2018 | ||||||
| Tanggal Periksa | 1-October-2018 | Tanggal Validasi | 1-October-2018 | ||||||
| Catatan | -- divalidasi oleh kaps | ||||||||
| KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PENGAM.KE | STATUS | KELAS | DOSEN PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF616215 | ANTARMUKA DAN PERIPHERAL | 3 | 2 | 4 | KELAS TI | MONA ARIF MUDA, S.T., M.T | |||
| INF616329 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INF | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | DR. ENG. MARDIANA, S.T., | |||
| INF616330 | ETIKA PROFESI | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | MUHAMAD KOMARUDIN, S.T., | |||
| INF616331 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | MEIZANO ARDHI MUHAMMAD,S. | |||
| INF616332 | SISTEM PARALEL DAN TERDISTRIBU | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | MONA ARIF MUDA, S.T., M.T | |||
| INF616333 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | GIGIH FORDA NAMA, S.T., M | |||
| INF616334 | PENGOLAHAN CITRA | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | YESSI MULYANI, S.T., M.T. | |||
| INF616335 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMAS | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | GIGIH FORDA NAMA, S.T., M | |||
| INF616336 | PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER | 1 | 1 | 2 | KELAS TI | GIGIH FORDA NAMA, S.T., M | |||
| INF616337 | PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA | 1 | 1 | 2 | KELAS TI | ING. HERY DIAN SEPTAMA, S | |||
| INF616446 | KAPITA SELEKTA | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | MUHAMAD KOMARUDIN, S.T., | |||
LANJUT
Nama: Nadya Merdeka Wati
NPM: 1715061010
| Nama | NADYA MERDEKA WATI | NPM | 1715061010 | ||||||
| Fakultas | Teknik | Jurusan | Teknik Informatika | ||||||
| Prog Studi | Teknik Informatika | Dosen PA | R. ARUM, S.P.,S.SI., M.T. | ||||||
| TH. Ajaran | 2018/2019 | Semester | 3 | ||||||
| IP smt lalu | 3.43 | SKS Maximum Smt Ini | 24 | ||||||
| Jumlah SKS | 23 | Tanggal Pengisian | 10-August-2018 | ||||||
| Tanggal Periksa | 1-October-2018 | Tanggal Validasi | 1-October-2018 | ||||||
| Catatan | Selamat belajar | ||||||||
| KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PENGAM.KE | STATUS | KELAS | DOSEN PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF616213 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | YESSI MULYANI, S.T., M.T. | |||
| INF616214 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | WAHYU EKO SULISTIONO, S.T | |||
| INF616215 | ANTARMUKA DAN PERIPHERAL | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | MONA ARIF MUDA, S.T., M.T | |||
| INF616216 | KECERDASAN BUATAN | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | YESSI MULYANI, S.T., M.T. | |||
| INF616217 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | DR. ENG. MARDIANA, S.T., | |||
| INF616218 | SISTEM OPERASI | 4 | 1 | 2 | KELAS TI | MUHAMAD KOMARUDIN, S.T., | |||
| INF616219 | PRAKTIKUM DASAR ELEKTRONIKA | 1 | 1 | 2 | KELAS TI | MONA ARIF MUDA, S.T., M.T | |||
| INF616220 | PRAKTIKUM STRUKTUR DATA | 1 | 1 | 2 | KELAS TI | MEIZANO ARDHI MUHAMMAD,S. | |||
| INF616330 | ETIKA PROFESI | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | MUHAMAD KOMARUDIN, S.T., | |||
LANJUT
Nama: Jeremy Bagus Adiguna
NPM: 1615061017
| Nama | JEREMY BAGUS ADIGUNA | NPM | 1615061017 | ||||||
| Fakultas | Teknik | Jurusan | Teknik Informatika | ||||||
| Prog Studi | Teknik Informatika | Dosen PA | R. ARUM, S.P.,S.SI., M.T. | ||||||
| TH. Ajaran | 2018/2019 | Semester | 5 | ||||||
| IP smt lalu | 3.02 | SKS Maximum Smt Ini | 24 | ||||||
| Jumlah SKS | 23 | Tanggal Pengisian | 13-August-2018 | ||||||
| Tanggal Periksa | 1-October-2018 | Tanggal Validasi | 1-October-2018 | ||||||
| Catatan | Selamat belajar | ||||||||
| KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PENGAM.KE | STATUS | KELAS | DOSEN PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF616329 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INF | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | DR. ENG. MARDIANA, S.T., | |||
| INF616330 | ETIKA PROFESI | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | MUHAMAD KOMARUDIN, S.T., | |||
| INF616331 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | MEIZANO ARDHI MUHAMMAD,S. | |||
| INF616332 | SISTEM PARALEL DAN TERDISTRIBU | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | MONA ARIF MUDA, S.T., M.T | |||
| INF616333 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | GIGIH FORDA NAMA, S.T., M | |||
| INF616334 | PENGOLAHAN CITRA | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | YESSI MULYANI, S.T., M.T. | |||
| INF616335 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMAS | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | GIGIH FORDA NAMA, S.T., M | |||
| INF616336 | PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER | 1 | 1 | 2 | KELAS TI | GIGIH FORDA NAMA, S.T., M | |||
| INF616337 | PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA | 1 | 1 | 2 | KELAS TI | ING. HERY DIAN SEPTAMA, S | |||
| INF616338 | EKONOMI TEKNIK | 2 | 2 | 3 | KELAS TI | MEIZANO ARDHI MUHAMMAD,S. | |||
| INF616446 | KAPITA SELEKTA | 2 | 1 | 2 | KELAS TI | MUHAMAD KOMARUDIN, S.T., | |||
LANJUT
Nama: Rachmadi Dwima Gani
NPM: 1715061020
| Nama | RACHMADI DWIMA GANI | NPM | 1715061020 | ||||||
| Fakultas | Teknik | Jurusan | Teknik Informatika | ||||||
| Prog Studi | Teknik Informatika | Dosen PA | R. ARUM, S.P.,S.SI., M.T. | ||||||
| TH. Ajaran | 2018/2019 | Semester | 3 | ||||||
| IP smt lalu | 2.48 | SKS Maximum Smt Ini | 18 | ||||||
| Jumlah SKS | 18 | Tanggal Pengisian | 9-August-2018 | ||||||
| Tanggal Periksa | 1-October-2018 | Tanggal Validasi | 1-October-2018 | ||||||
| Catatan | Diminta belajar lebih keras dan fokus. | ||||||||
| KODE | MATA KULIAH | KREDIT | PENGAM.KE | STATUS | KELAS | DOSEN PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF616213 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | YESSI MULYANI, S.T., M.T. | |||
| INF616214 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | WAHYU EKO SULISTIONO, S.T | |||
| INF616215 | ANTARMUKA DAN PERIPHERAL | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | MONA ARIF MUDA, S.T., M.T | |||
| INF616216 | KECERDASAN BUATAN | 3 | 1 | 2 | KELAS TI | YESSI MULYANI, S.T., M.T. | |||
| INF616218 | SISTEM OPERASI | 4 | 1 | 2 | KELAS TI | MUHAMAD KOMARUDIN, S.T., | |||
| INF616219 | PRAKTIKUM DASAR ELEKTRONIKA | 1 | 1 | 2 | KELAS TI | MONA ARIF MUDA, S.T., M.T | |||
| INF616220 | PRAKTIKUM STRUKTUR DATA | 1 | 1 | 2 | KELAS TI | MEIZANO ARDHI MUHAMMAD,S. | |||
LANJUT